目次
📈✨ ①【早朝トレード】
📅 2025年7月14日(月)
💱ドル円
🚫ノーエントリー
💶ユーロ円
-3.5pips
📊 7月累計
✅ドル円 +6.0 pips
✅ユーロ円 -116.0 pips
🔄📊 ②【相関トレンドトレード】
📅 2025年7月14日(月)
📈EUR/JPY
・ロング(買い) +37.7pips
📉 GBP/AUD
・ショート(売り) +11.1pips
🧮 合計 +48.8pips
📊 7月累計
✅ -88.7pips
💷⚔️ ③【ポンド円トレード】
📅 2025年7月14日(月)
💷 ポンド円
-30.0pips
📊 7月累計
✅ +68.0pips
🧾📌 成績まとめ
① 早朝トレード -3.5pips
② 相関トレンドトレード +48.8pips
③ ポンド円トレード -30.0pips
📅 2025年7月14日(月)
✅ +15.3pips
📣✨7月成績表
スクロールできます 
| 2025年 | ドル円(早朝) | ユロ円(早朝) | 通貨ペア(L) | 通貨ペア(S) | ポンド円(ポ) | 計 | 
| 7/1 | 42 | -20.4 | 32.2 | 10.3 | 32 | 96.1 | 
| 7/2 | -40 | -40 | -40 | -40 | 32 | -128 | 
| 7/3 | 0 | -14.1 | -19.7 | -9.4 | 32 | -11.2 | 
| 7/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | ||||||
| 7/7 | -40 | -40 | -40 | -40 | 32 | -128 | 
| 7/8 | 42 | 42 | 15.4 | -4.7 | 0 | 94.7 | 
| 7/9 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | -80 | 
| 7/10 | 0 | 0 | 20.4 | -40 | -30 | -49.6 | 
| 7/11 | 42 | -40 | 50 | 8 | 0 | 60 | 
| 7/14 | 0 | -3.5 | 37.7 | 11.1 | -30 | 15.3 | 
| 計 | 6 | -116 | 16 | -104.7 | 68 | -130.7 | 
※単位:pips
📣✨ 6月成績表
スクロールできます 
| 2025年 | ドル円(早朝) | ユロ円(早朝) | 通貨ペア(L) | 通貨ペア(S) | ポンド円(ポ) | 計 | 
| 6/16 | 0 | 0 | 50 | 28.3 | -30 | 48.3 | 
| 6/17 | 日銀で休み | 日銀で休み | 日銀で休み | 日銀で休み | 日銀で休み | 0 | 
| 6/18 | 0 | 0 | -3 | -40 | -30 | -73 | 
| 6/19 | 9.4 | -40 | -10.3 | -40 | 32 | -48.9 | 
| 6/20 | 27.2 | 0 | 50 | -6 | 32 | 103.2 | 
| 6/23 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 
| 6/24 | 0 | -40 | -40 | 12.1 | -30 | -97.9 | 
| 6/25 | -40 | 13 | -23.4 | -40 | 32 | -58.4 | 
| 6/26 | 42 | 0 | 50 | -6.7 | -3.3 | 82 | 
| 6/27 | 0 | -40 | 24.8 | -11.4 | 0 | -26.6 | 
| 6/30 | 42 | -40 | -6.4 | -11.7 | -32 | -48.1 | 
| 計 | 80.6 | -147 | 141.7 | -65.4 | -29.3 | -19.4 | 
※単位:pips


	
コメント