目次
📈✨ ①【早朝トレード】
📅 2025年8月6日(水)
💱ドル円
-40.0pips
💶ユーロ円
ノーエントリー
📊 8月累計
✅ドル円 -40.0 pips
✅ユーロ円 -27.4 pips
🔄📊 ②【相関トレンドトレード】
📅 2025年8月6日(水)
※本日はエントリーできず
📈
・ロング(買い) +-0.0 pips
📉
・ショート(売り) +-0.0 pips
🧮 合計 +-0.0 pips
📊 8月累計
✅ -49.5pips
💷⚔️ ③【ポンド円トレード】
📅 2025年8月6日(水)
💷 ポンド円
-30.0pips
📊8月累計
✅ -28.0 pips
🧾📌 成績まとめ
① 早朝トレード -40.0pips
② 相関トレンドトレード +-0.0pisp
③ ポンド円トレード -30.0pips
📅 2025年8月6日(水)
✅ -70.0pips
📣✨8月成績表
スクロールできます
2025年 | ドル円(早朝) | ユロ円(早朝) | 通貨ペア(L) | 通貨ペア(S) | ポンド円(ポ) | 計 |
8/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4 | 0 | 12.6 | -11.6 | 27.7 | -30 | -1.3 |
8/5 | 0 | -40 | -25.6 | -40 | 32 | -73.6 |
8/6 | -40 | 0 | 0 | 0 | -30 | -70 |
計 | -40 | -27.4 | -37.2 | -12.3 | -28 | -144.9 |
※単位:pips
📣✨7月成績表
スクロールできます
2025年 | ドル円(早朝) | ユロ円(早朝) | 通貨ペア(L) | 通貨ペア(S) | ポンド円(ポ) | 計 |
7/1 | 42 | -20.4 | 32.2 | 10.3 | 32 | 96.1 |
7/2 | -40 | -40 | -40 | -40 | 32 | -128 |
7/3 | 0 | -14.1 | -19.7 | -9.4 | 32 | -11.2 |
7/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||
7/7 | -40 | -40 | -40 | -40 | 32 | -128 |
7/8 | 42 | 42 | 15.4 | -4.7 | 0 | 94.7 |
7/9 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | -80 |
7/10 | 0 | 0 | 20.4 | -40 | -30 | -49.6 |
7/11 | 42 | -40 | 50 | 8 | 0 | 60 |
7/14 | 0 | -3.5 | 37.7 | 11.1 | -30 | 15.3 |
7/15 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 19.5 | 39.3 |
7/16 | 0 | -40 | -26.2 | -4.8 | 0 | -71 |
7/17 | 0 | 0 | -25.8 | 39.3 | 32 | 45.5 |
7/18 | 0 | 42 | 25.4 | 2.4 | -8.8 | 61 |
7/21 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 | -80 |
7/22 | 42 | -40 | 10.6 | 19.2 | -30 | 1.8 |
7/23 | -40 | 0 | -14.3 | 16.8 | 0 | -37.5 |
7/24 | -40 | 0 | -40 | -10 | 0 | -90 |
7/25 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 | -80 |
7/28 | 0 | 42 | -40 | 5.1 | 32 | 39.1 |
7/29 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 85 |
7/30 | 42 | 12.4 | 21.5 | 31 | -2.2 | 104.7 |
計 | 10 | -99.6 | -107.9 | -25.8 | 110.5 | -112.8 |
※単位:pips
📣✨ 6月成績表
スクロールできます
2025年 | ドル円(早朝) | ユロ円(早朝) | 通貨ペア(L) | 通貨ペア(S) | ポンド円(ポ) | 計 |
6/16 | 0 | 0 | 50 | 28.3 | -30 | 48.3 |
6/17 | 日銀で休み | 日銀で休み | 日銀で休み | 日銀で休み | 日銀で休み | 0 |
6/18 | 0 | 0 | -3 | -40 | -30 | -73 |
6/19 | 9.4 | -40 | -10.3 | -40 | 32 | -48.9 |
6/20 | 27.2 | 0 | 50 | -6 | 32 | 103.2 |
6/23 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
6/24 | 0 | -40 | -40 | 12.1 | -30 | -97.9 |
6/25 | -40 | 13 | -23.4 | -40 | 32 | -58.4 |
6/26 | 42 | 0 | 50 | -6.7 | -3.3 | 82 |
6/27 | 0 | -40 | 24.8 | -11.4 | 0 | -26.6 |
6/30 | 42 | -40 | -6.4 | -11.7 | -32 | -48.1 |
計 | 80.6 | -147 | 141.7 | -65.4 | -29.3 | -19.4 |
※単位:pips
コメント