リッチ日足ブレイクEA
(Rich hiashi Break EA)
日足ブレイク × OCO制御 × 時刻管理で、
“迷いゼロ”の積み上げを目指す堅実型EAです。
フォワード実績(単利・1ロット固定)
→ 約268万円
2025年5月〜2026年2月途中(ロット増減なし)
販売推奨ロット
100万円ベース(10万円ならこの10分の1)
実績は1ロット検証ですが、「資金を守る」ための安全設計推奨です。
透明性:ズルなしの根拠
開発者:リッチ( Rich-CEO )
このEAのエントリーは、YouTubeライブでリアルタイム先出し、さらにX(旧Twitter)でも事前投稿してから結果を集計しています。
「結果を見てから作った数字」ではなく、リアルタイム公開 → 結果まとめの流れです。マイナス日も含めて正直に公開しています。
🎥 YouTube(先出し)
𝕏(事前投稿)
徹底的に「守る」からこそ実現できる
新搭載『リスク%自動複利』の爆発力
このEAが本当に目指すのは、目先の小銭ではなく「あなたの夢の実現」です。
今回新たに搭載された「リスク%方式」の自動複利機能は、1トレードの許容損失を「資金の〇%」と決めるだけです。
これにより、資金が減っているときは自動でロットを落として破綻リスクを軽減し、資金が増えれば自動でロットを上げて利益を最大化するという、理にかなった運用が可能になります。
実績データに基づく「リスク2%」シミュレーション
もし初期資金100万円で、過去10ヶ月間「リスク2%の複利運用」をしていた場合、単利運用(残高181万円)を大きく上回り、残高は208万4,080円(利益+108万4,080円)に到達しています。損切り幅(SL40pips)が明確に決まっている当EAだからこそできる、究極の攻守一体のロジックです。
このまま運用を続けたら、あなたの未来はどうなるか?
現在の月平均利益率(約7.6%)が維持された場合の理論上の予測
「いつか破綻するかもしれない」という恐怖を捨て、
「どこまで資産が育つか」というワクワクする投資を始めませんか?
全期間フォワード実績データ
(2025年5月〜2026年2月)
都合の悪いマイナス月・マイナス日も含め、包み隠さずすべて公開します。10ヶ月間の累計で約 +1,658 pips(1ロット固定で約+165万円相当)を積み上げています。
| 月別 | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | 合計 pips |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 5月 | +27.7 | +123.0 | +137.6 | +288.3 |
| 2025年 6月 | +203.7 | -128.3 | -105.2 | -29.8 |
| 2025年 7月 | +8.0 | -139.4 | +110.5 | -20.9 |
| 2025年 8月 | -53.4 | -49.4 | -46.9 | -149.7 |
| 2025年 9月 | -4.8 | +114.1 | +145.6 | +254.9 |
| 2025年10月 | +54.8 | +318.4 | +149.1 | +522.3 |
| 2025年11月 | +174.0 | +55.8 | +94.0 | +323.8 |
| 2025年12月 | +70.1 | +66.7 | -72.0 | +64.8 |
| 2026年 1月 | +10.0 | +29.0 | +117.5 | +156.5 |
| 2026年 2月 | +172.5 | +64.1 | +12.0 | +248.6 |
| 10ヶ月 累計 | +662.6 | +454.0 | +542.2 | +1658.8 |
※日別生データからの概算値を含みます
- 2025年9月〜:ポンド円(GBP/JPY)の発注タイミングを「欧州時間」から他の通貨ペアと同じ「朝」に変更。利確・損切幅も(+42pips / -40pips)に統一。
- 2026年3月〜(新仕様):更なる利益向上をバックテストで確認されたため、ポンド円(GBP/JPY)のみ「固定利確+55pips / 固定損切-40pips」とし、リスクリワードを大幅に改善させる新ルールを適用しております。
日別トレード履歴(タップで開きます)
※データ量が多くなるため、月ごとに折りたたんで表示しています。
※横にスクロールしてご確認いただけます。
2026年 2月実績(+248.6 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(朝) |
|---|---|---|---|
| 2日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 3日(火) | +17.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 4日(水) | +42.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 5日(木) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 6日(金) | -40.0 | -40.0 | -40.0 |
| 9日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 10日(火) | +42.0 | +42.0 | -40.0 |
| 11日(水) | +42.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 12日(木) | -40.0 | +42.0 | +42.0 |
| 13日(金) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 16日(月) | -18.5 | -40.0 | -40.0 |
| 17日(火) | ±0.0 | -26.1 | +42.0 |
| 18日(水) | +42.0 | +42.0 | ±0.0 |
| 19日(木) | ±0.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 20日(金) | +10.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 23日(月) | +42.0 | -40.0 | -40.0 |
| 24日(火) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 25日(水) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
2026年 1月実績(+156.5 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(朝) |
|---|---|---|---|
| 5日(月) | -40.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 6日(火) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 7日(水) | -40.0 | ±0.0 | +12.0 |
| 8日(木) | ±0.0 | -40.0 | ±0.0 |
| 9日(金) | +42.0 | +42.0 | +12.5 |
| 12日(月) | ±0.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 13日(火) | ±0.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 14日(水) | ±0.0 | -40.0 | ±0.0 |
| 15日(木) | -40.0 | +21.0 | -40.0 |
| 16日(金) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 19日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 20日(火) | ±0.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 21日(水) | ±0.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 22日(木) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 23日(金) | +42.0 | -40.0 | +42.0 |
| 26日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 27日(火) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 28日(水) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 29日(木) | -40.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 30日(金) | +42.0 | +42.0 | ±0.0 |
2025年12月実績(+64.8 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(朝) |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | ±0.0 | +42.0 | +42.0 |
| 2日(火) | -10.8 | +12.8 | ±0.0 |
| 3日(水) | +7.9 | +3.9 | +42.0 |
| 4日(木) | -40.0 | -40.0 | -40.0 |
| 5日(金) | -40.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 8日(月) | -40.0 | +42.0 | ±0.0 |
| 9日(火) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 10日(水) | ±0.0 | -40.0 | ±0.0 |
| 11日(木) | +42.0 | -40.0 | -40.0 |
| 12日(金) | -16.2 | ±0.0 | ±0.0 |
| 15日(月) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 16日(火) | +42.0 | -40.0 | -40.0 |
| 17日(水) | +42.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 18日(木) | ±0.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 19日(金) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 22日(月) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 23日(火) | +42.0 | +42.0 | -40.0 |
| 24日(水) | -0.8 | ±0.0 | ±0.0 |
2025年11月実績(+323.8 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(朝) |
|---|---|---|---|
| 3日(月) | ±0.0 | -6.6 | ±0.0 |
| 4日(火) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 5日(水) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 6日(木) | ±0.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 7日(金) | ±0.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 10日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 11日(火) | -40.0 | +17.6 | -40.0 |
| 12日(水) | +42.0 | +42.0 | -40.0 |
| 13日(木) | -40.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 14日(金) | +42.0 | -1.2 | -40.0 |
| 17日(月) | +40.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 18日(火) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 19日(水) | +42.0 | -40.0 | +42.0 |
| 20日(火) | ±0.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 21日(金) | +42.0 | +42.0 | ±0.0 |
| 24日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 25日(火) | +42.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 26日(水) | -40.0 | -40.0 | -40.0 |
| 27日(木) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 28日(金) | ±0.0 | -40.0 | -40.0 |
2025年10月実績(+522.3 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(朝) |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 2日(木) | -40.0 | -40.0 | -40.0 |
| 3日(金) | -12.0 | -6.7 | ±0.0 |
| 6日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 7日(火) | +42.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 8日(水) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 9日(木) | -40.0 | -40.0 | +42.0 |
| 10日(金) | -40.0 | +42.0 | +42.0 |
| 13日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 14日(火) | -40.0 | +42.0 | -40.0 |
| 15日(水) | +42.0 | +42.0 | ±0.0 |
| 16日(木) | -40.0 | +42.0 | +42.0 |
| 17日(金) | +42.0 | -40.0 | +42.0 |
| 20日(月) | ±0.0 | +42.0 | ±0.0 |
| 21日(火) | +42.0 | -3.9 | +13.1 |
| 22日(水) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 23日(木) | +42.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 24日(金) | +23.9 | +28.8 | -40.0 |
| 27日(月) | ±0.0 | -40.0 | -40.0 |
| 28日(火) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 29日(水) | -40.0 | +42.0 | +42.0 |
| 30日(木) | -40.0 | +42.0 | -40.0 |
| 31日(金) | -13.1 | ±0.0 | ±0.0 |
2025年 9月実績(+254.9 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(朝) |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | -40.0 | ±0.0 | +42.0 |
| 2日(火) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 3日(水) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 4日(木) | -40.0 | +7.5 | ±0.0 |
| 5日(金) | ±0.0 | +14.3 | ±0.0 |
| 8日(月) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 9日(火) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
| 10日(水) | -8.8 | ±0.0 | ±0.0 |
| 11日(木) | +42.0 | -40.0 | +1.0 |
| 12日(金) | ±0.0 | +42.0 | +17.9 |
| 15日(月) | ±0.0 | -1.6 | -20.9 |
| 16日(火) | +42.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 17日(水) | -3.5 | -28.7 | -15.4 |
| 18日(木) | ±0.0 | +42.0 | +42.0 |
| 19日(金) | 日銀のため、トレード休み | ||
| 22日(月) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 23日(火) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 24日(水) | -40.0 | ±0.0 | +19.7 |
| 25日(木) | ±0.0 | ±0.0 | -40.0 |
| 26日(金) | -4.5 | -7.4 | ±0.0 |
| 29日(月) | ±0.0 | -40.0 | -26.7 |
| 30日(火) | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
2025年 8月実績(-149.7 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(欧) |
|---|---|---|---|
| 1日(金) | ±0.0 | -40.0 | +32.0 |
| 4日(月) | ±0.0 | +12.6 | -30.0 |
| 5日(火) | ±0.0 | -40.0 | +32.0 |
| 6日(水) | -40.0 | ±0.0 | -30.0 |
| 7日(木) | -40.0 | -40.0 | +32.0 |
| 8日(金) | -40.0 | -40.0 | +32.0 |
| 11日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 12日(火) | ±0.0 | +42.0 | +32.0 |
| 13日(水) | +42.0 | -40.0 | -30.0 |
| 14日(木) | +42.0 | +42.0 | -30.0 |
| 15日(金) | -40.0 | ±0.0 | -30.0 |
| 18日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 19日(火) | -40.0 | -40.0 | ±0.0 |
| 20日(水) | +42.0 | +42.0 | -30.0 |
| 21日(木) | +42.0 | +42.0 | +32.0 |
| 22日(金) | +13.8 | +30.9 | +10.1 |
| 25日(月) | ±0.0 | -16.0 | -9.0 |
| 26日(火) | -40.0 | ±0.0 | -30.0 |
| 27日(水) | +4.8 | +1.4 | ±0.0 |
| 28日(木) | ±0.0 | -6.3 | -30.0 |
2025年 7月実績(-20.9 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(欧) |
|---|---|---|---|
| 1日(火) | +42.0 | -20.4 | +32.0 |
| 2日(水) | -40.0 | -40.0 | +32.0 |
| 3日(木) | ±0.0 | -14.1 | +32.0 |
| 4日(金) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 7日(月) | -40.0 | -40.0 | +32.0 |
| 8日(火) | +42.0 | +42.0 | ±0.0 |
| 9日(水) | -42.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 10日(木) | ±0.0 | ±0.0 | -30.0 |
| 11日(金) | +42.0 | -40.0 | ±0.0 |
| 14日(月) | ±0.0 | -3.5 | -30.0 |
| 15日(火) | ±0.0 | ±0.0 | +19.5 |
| 16日(水) | ±0.0 | -40.0 | ±0.0 |
| 17日(木) | ±0.0 | ±0.0 | +32.0 |
| 18日(金) | ±0.0 | +42.0 | -8.8 |
| 21日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 22日(火) | +42.0 | -40.0 | -30.0 |
| 23日(水) | -40.0 | -40.0 | ±0.0 |
| 24日(木) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 25日(金) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 28日(月) | ±0.0 | +2.2 | +32.0 |
| 29日(火) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 30日(水) | +42.0 | +12.4 | -2.2 |
2025年 6月実績(-29.8 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(欧) |
|---|---|---|---|
| 2日(月) | +42.0 | ±0.0 | -30.0 |
| 3日(火) | ±0.0 | -40.0 | -30.0 |
| 4日(水) | -40.0 | +42.0 | -30.0 |
| 5日(木) | ±0.0 | ±0.0 | +32.0 |
| 6日(金) | +28.6 | +1.6 | +32.0 |
| 9日(月) | ±0.0 | ±0.0 | -30.0 |
| 10日(火) | +42.0 | -40.0 | -30.0 |
| 11日(水) | +8.5 | ±0.0 | +8.1 |
| 12日(木) | ±0.0 | +13.1 | -30.0 |
| 13日(金) | +42.0 | +42.0 | ±0.0 |
| 16日(月) | ±0.0 | ±0.0 | -30.0 |
| 17日(火) | 日銀金融政策決定会合でお休み | ||
| 18日(水) | ±0.0 | ±0.0 | -30.0 |
| 19日(木) | +9.4 | -40.0 | +32.0 |
| 20日(金) | +27.2 | ±0.0 | +32.0 |
| 23日(月) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 24日(火) | ±0.0 | -40.0 | -30.0 |
| 25日(水) | -40.0 | +13.0 | +32.0 |
| 26日(木) | +42.0 | ±0.0 | -3.3 |
| 27日(金) | ±0.0 | -40.0 | ±0.0 |
| 30日(月) | +42.0 | -40.0 | -30.0 |
2025年 5月実績(+288.3 pips)
| 日にち | USD/JPY(朝) | EUR/JPY(朝) | GBP/JPY(欧) |
|---|---|---|---|
| 1日(木) | +42.0 | +42.0 | ±0.0 |
| 2日(金) | ±0.0 | ±0.0 | +32.0 |
| 5日(月) | +3.8 | ±0.0 | +1.6 |
| 6日(火) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 7日(水) | ±0.0 | +4.5 | +32.0 |
| 8日(木) | -40.0 | +42.0 | +32.0 |
| 9日(金) | -40.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 12日(月) | ±0.0 | ±0.0 | +32.0 |
| 13日(火) | ±0.0 | ±0.0 | +32.0 |
| 14日(水) | ±0.0 | -40.0 | +32.0 |
| 15日(木) | -40.0 | +42.0 | -30.0 |
| 16日(金) | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 19日(月) | +11.9 | -5.1 | +32.0 |
| 20日(火) | -40.0 | -40.0 | -30.0 |
| 21日(水) | +42.0 | -40.0 | -30.0 |
| 22日(木) | +42.0 | +42.0 | -30.0 |
| 23日(金) | +42.0 | +42.0 | +32.0 |
| 26日(月) | -40.0 | -10.4 | ±0.0 |
| 27日(火) | -40.0 | +42.0 | +32.0 |
| 28日(水) | +42.0 | -40.0 | ±0.0 |
| 29日(木) | +42.0 | +42.0 | ±0.0 |
| 30日(金) | ±0.0 | +42.0 | ±0.0 |
このEAがやること(コード仕様ベース)
日次サイクル(日本時間)
- 6:59:日次リセット(設定により保留注文削除など)
- 8:00(夏7:00):スプレッド縮小後に逆指値発注
- 21:00:未約定の注文は自動取消
- 24:00(0:00):ポジションは自動決済
エントリー&管理
- 買い逆指値+TP/SL と 売り逆指値+TP/SL をセット
- OCO制御:どちらか約定で反対側は自動取消
- 1日1回制限(OneShot)で無駄撃ちを抑制
- 当日ブレイク済みフィルタ搭載(同日再ブレイクの無駄を回避)
- スプレッド制限機能で異常時の発注を抑制
※【2026年3月〜 新仕様】更なる利益向上をバックテストで確認したため、ポンド円(GBP/JPY)のみ「固定利確+55pips / 固定損切-40pips」とし、リスクリワードを大幅に改善させる新ルールを適用しております。
リスク開示(正直に書きます)
3通貨同時稼働のため、理論上は1日全敗で-120pipsとなります。
さらに極端な仮定として、5営業日連続で3通貨全敗なら-600pips(1ロットで約-60万円)です。
だから推奨は 0.3〜0.5ロット または リスク1〜2%
- 0.3ロット:5日全敗でも約 -18万円
- リスク2%:残高に応じて負け額も自動縮小
販売は「継続できる設計」を優先します。
指標前クローズ(裁量)
雇用統計 / CPI / GDP など、重要指標日は15〜30分前に手動決済を推奨しています。
(危険な週を避けるほど成績は安定しやすくなります)
VPSは必須ではありません
このEAで一番重要かつ複雑なのは、朝の発注タイミング(8時/夏7時)です。
ここは、日足条件の判定、逆指値価格の確定、OCO設定、スプレッド確認など判断要素が多いため、EAに任せるのが最も安全で正確です。
その後に必要なのは「どちらか約定したら反対注文の取消」「21時の未約定注文取消」「24時のポジション全決済」の3点のみです。
これらはスマホのMT4アプリでも十分に対応可能な作業レベルです。そのため、VPSなしの運用にも相性の良い設計となっています。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. ナンピン、マーチンは使用しますか?
A. ナンピン、マーチンは一切使用しません。
朝の逆指値注文でのストップ(固定損切り)が最大リスクとなります。1回のエントリーに対してリスクが明確(40pips)な設計ですので、口座残高を一気に失うような追い撃ちや倍掛けといった手法は含まれておりません。ご安心ください。
Q2. 新搭載の「複利機能」は初心者でも設定できますか?
A. はい、とても簡単です。
EAのパラメーター設定で「複利機能を使う(True)」にし、「許容するリスク(例:2.0%)」を入力するだけです。あとはEAが自動的に資金に合わせたロット計算を行ってくれます。
Q3. 本当にフォワード実績は事実ですか?
はい。2025年5月からの実際のフォワード結果を公開しています。都合の悪いマイナス日も含めて掲載しています。
また、エントリーはYouTubeライブでリアルタイム先出しし、X(旧Twitter)でも事前投稿しています。後出しで作った数字ではありません。
Q4. 勝率90%みたいなEAではないのですか?
本EAは高勝率を誇張するタイプではなく、固定TP42/SL40で「壊れにくく積み上げる」設計です。過剰最適化を避けています。
Q5. 返金はありますか?
動作不良(正常に稼働しない)が確認された場合は、修正版提供または返金対応を行います。ただし、相場変動による損益(利益の有無)は保証できません(投資は自己責任となります)。
最後に
このEAは、一攫千金を煽るだけの単なるギャンブルツールではありません。派手な数字よりも、徹底した資金管理という「続けられる構造」があるからこそ、本気で大きな夢(資産)を狙えるシステムです。
単利(ロット固定)での堅実な積み上げが確認できている――その揺るぎない事実こそが、複利で未来の夢を追うための最大の強みとなります。
10本販売後:34,800円 → 20本販売後:39,800円(予定)
現在の販売本数:7 / 10本
29,800円で手に入れられるのは
残り 3 本 のみ!
※完売と同時に自動的に 34,800円 に値上げされます。
お急ぎください。
お支払いには、世界最高水準のセキュリティを誇る「PayPal(ペイパル)」を採用しています。クレジットカード番号等の情報が当サイトに伝わることはありませんので、安心安全にご購入いただけます。
☑️ 決済が完了した方へ
お支払いが完了しましたら、以下の連絡フォームより必要事項をご入力のうえ送信してください。
【重要:口座指定について(転売防止)】
当EAは不正利用および転売を防止するため、稼働させる「口座番号」を指定(紐付け)させていただいております。稼働できる口座は最大3つまでとなります。
(※初回の1口座は、お申し込み時に必須でご入力いただきます(当方にて登録いたします)。追加の2口座や変更に関しては必要に応じてEA会員フォームよりご登録・変更が可能です。)
📈 EAの成績を100%引き出すために(推奨口座)
なぜ「AXIORY(アキシオリー)」なのか?
EA(自動売買)において、「開発環境と同じFX会社・同じ口座タイプ」を利用することは極めて重要です。
スプレッド(手数料)の広さ、サーバーの約定力、配信レートのわずかなズレが、日々のトレード結果(特に勝率や利益)に直結するからです。
本EAの全フォワード実績は、約定力と透明性に定評のあるAXIORYのスタンダード口座で稼働させた結果です。同じ環境を構築することで、当LPで公開している成績との「再現性」が最も高まります。
現在、AXIORYでは創業15周年を記念して、「15,000円の入金不要ボーナス」および「最大100,000円の初回入金100%ボーナス」がもらえる特大ウェルカムボーナスを実施中です。
※キャンペーンは2026年3月31日(火) 23:59まで。このボーナスを証拠金として組み込むことで、より安全に、そして有利にEA稼働をスタートできる大チャンスです!
※投資にはリスクがあります。利益を保証するものではありません。
※本ページの数値はフォワード実績および参考シミュレーションを含みます。最終判断はご自身の責任でお願いいたします。