目次
今日の経済指標
休場
- なし
東京時間
8:30 | (日本) 9月 失業率 |
8:30 | (日本) 9月 有効求人倍率 |
9:30 | (豪州) 7-9月期 四半期卸売物価指数 |
未定 | (日本) 日銀金融政策決定会合、 政策金利発表 |
欧州時間
14:30 | (仏国) 9月 消費支出 |
14:30 | (仏国) 7-9月期 国内総生産(GDP) |
15:30 | (日本) 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 |
15:45 | (仏国) 10月 消費者物価指数 |
15:45 | (仏国) 9月 卸売物価指数 |
16:00 | (スイス) 10月 KOF景気先行指数 |
17:00 | (独国) 7-9月期 国内総生産(GDP) |
18:00 | (EU) 10月 経済信頼感 |
18:00 | (EU) 10月 消費者信頼感 |
NY時間
21:00 | (独国) 10月 消費者物価指数 |
21:30 | (カナダ) 8月 月次国内総生産(GDP) |
21:30 | (米国) 7-9月期 四半期雇用コスト指数 |
21:30 | (米国) 9月 個人所得 |
21:30 | (米国) 9月 個人消費支出 |
21:30 | (米国) 9月 個人消費支出 (PCEデフレーター) |
23:00 | (米国) 9月 住宅販売保留指数 |
23:00 | (米国) 10月 ミシガン大学消費者態度指数 |
本日は日銀の金融政策決定会合があり、政策金利の発表と黒田総裁の定例記者会見の予定となっています。今日はドイツのGDP、カナダのGDP、米国の個人消費支出など、重要な指標が多くあります。相場の急変動にご注意ください。引き続き、日本政府・日銀の為替介入への警戒は必要です。
今日も
がんばりましょう!
▼リッチ社長「公式LINE」に登録▼
LINEでその日の経済指標を送ります。
平日、9時30分頃を目安に「今日の経済指標」16時00分頃を目安に「YouTubeのFXライブ開始」のお知らせなどを配信しています。
登録しておくとFXトレードに役立つ情報を自動的に入手できますので、登録をお勧めしています。
お気軽に
ご登録をお願いします!
【LINE ID】@richceo
ID検索からお探しの場合は@からご入力ください。
メール(メルマガ)の登録はコチラから
メールでの受信を希望される方は、コチラのフォームからご登録ください。
コメント