目次
リットラトレードEA(トラリピ風)の配布開始
こちらのページをご確認ください
2022年12月2日のリットラトレードEA(トラリピ風)の運用実績
リットラトレードEA(トラリピ風)の設定内容の記事
リッチトラップトレード(リットラFXトレード)の各設定は下記の記事で確認してください。
【新企画:検証】最強設定はどれだ? リッチトラップトレード始めました! ~某トラリピのEAをアレンジ...
EA検証企画・リッチトラップトレードを開始します。 FXトレードのEA(自動売買)を使ってのフォワード検証・結果報告のライブ企画を開始します。 今回のEA(自動売買)...
①ドル円・クロス円(GBP/JPY・EUR/JPY・AUD/JPY)ハーフ&ハーフ
2022年9月19日(月)スタート
- 初期の証拠金 200,000円
- 追加の証拠金 400,000円
- 出金した証拠金 0円
12月2日の運用実績
ロットサイズ:0.02ロット
- 決済回数: 29回
- 確定利益: 11,666円
- 獲得pips:約 650pips
- 累計確定利益: 447,902円
- 12月確定利益: 25,295円
- 含み損(評価損): 約160,000円
- 確定利益-含み損: +287,902円
- 1日利益率:+1.9%
- 全期間利益率:+74.7%(※累計確定利益/証拠金)
昨日は決済回数29回、確定利益11,666円、日利 1.9%となりました。55営業日で60万円の証拠金で44.7万円の確定利益を計上しています。「利益率+74.7%」ドル円、クロス円とも円安に推移したため含み損に減少しています。確定利益から含み損を相殺してもプラス収支となっています。
(トラリピEA)リットラトレード運用実績表
第1営業日~50営業日まで 運用実績PDF
第51営業日以降 運用実績PDF
スクロールできます
営業日 | 月日 | 曜日 | 利確数 | 1日 確定利益 | 累計 確定利益 | 利益率 (確定利益/60万円) | 含み損 | 備考 |
1 | 9月19日 | 月曜日 | 3 | 913 | 913 | 0.2% | 2,500 | |
2 | 9月20日 | 火曜日 | 7 | 2,312 | 3,225 | 0.5% | 3,500 | |
3 | 9月21日 | 水曜日 | 28 | 9,358 | 12,583 | 2.1% | 6,700 | |
4 | 9月22日 | 木曜日 | 121 | 42,732 | 55,315 | 9.2% | 4,800 | 為替介入 |
5 | 9月23日 | 金曜日 | 36 | 13,449 | 68,764 | 11.5% | 15,000 | |
6 | 9月26日 | 月曜日 | 64 | 28,118 | 96,882 | 16.1% | 33,000 | |
7 | 9月27日 | 火曜日 | 14 | 5,471 | 102,353 | 17.1% | 34,000 | |
8 | 9月28日 | 水曜日 | 33 | 13,536 | 115,889 | 19.3% | 42,000 | |
9 | 9月29日 | 木曜日 | 16 | 5,499 | 121,388 | 20.2% | 80,000 | |
10 | 9月30日 | 金曜日 | 22 | 8,634 | 130,022 | 21.7% | 90,000 | 9月終了 |
11 | 10月3日 | 月曜日 | 18 | 6,533 | 136,555 | 22.8% | 120,000 | 10月スタート |
12 | 10月4日 | 火曜日 | 15 | 5,268 | 141,823 | 23.6% | 160,000 | |
13 | 10月5日 | 水曜日 | 20 | 7,476 | 149,299 | 24.9% | 160,000 | |
14 | 10月6日 | 木曜日 | 16 | 5,583 | 154,882 | 25.8% | 100,000 | |
15 | 10月7日 | 金曜日 | 15 | 5,677 | 160,559 | 26.8% | 100,000 | |
16 | 10月10日 | 月曜日 | 10 | 3,121 | 163,680 | 27.3% | 100,000 | |
17 | 10月11日 | 火曜日 | 18 | 6,987 | 170,667 | 28.4% | 100,000 | |
18 | 10月12日 | 水曜日 | 4 | 1,606 | 172,273 | 28.7% | 160,000 | |
19 | 10月13日 | 木曜日 | 23 | 7,937 | 180,210 | 30.0% | 260,000 | |
20 | 10月14日 | 金曜日 | 19 | 7,699 | 187,909 | 31.3% | 310,000 | |
21 | 10月17日 | 月曜日 | 5 | 2,362 | 190,271 | 31.7% | 440,000 | |
22 | 10月18日 | 火曜日 | 18 | 6,724 | 196,995 | 32.8% | 450,000 | 運用開始 1ケ月 |
23 | 10月19日 | 水曜日 | 7 | 2,641 | 199,636 | 33.3% | 440,000 | |
24 | 10月20日 | 木曜日 | 12 | 4,105 | 203,741 | 34.0% | 490,000 | |
25 | 10月21日 | 金曜日 | 112 | 37,154 | 240,895 | 40.1% | 370,000 | 為替介入 |
26 | 10月24日 | 月曜日 | 88 | 33,503 | 274,398 | 45.7% | 450,000 | |
27 | 10月25日 | 火曜日 | 11 | 3,779 | 278,177 | 46.4% | 500,000 | |
28 | 10月26日 | 水曜日 | 15 | 4,850 | 283,027 | 47.2% | 420,000 | |
29 | 10月27日 | 木曜日 | 30 | 9,170 | 292,197 | 48.7% | 420,000 | |
30 | 10月28日 | 金曜日 | 14 | 4,518 | 296,715 | 49.5% | 540,000 | |
31 | 10月31日 | 月曜日 | 8 | 2,971 | 299,686 | 49.9% | 540,000 | 10月 終了 |
32 | 11月1日 | 火曜日 | 16 | 4,931 | 304,617 | 50.8% | 390,000 | 11月スタート |
33 | 11月2日 | 水曜日 | 27 | 8,170 | 312,787 | 52.1% | 390,000 | |
34 | 11月3日 | 木曜日 | 20 | 5,941 | 318,728 | 53.1% | 310,000 | |
35 | 11月4日 | 金曜日 | 15 | 4,792 | 323,520 | 53.9% | 350,000 | |
36 | 11月7日 | 月曜日 | 7 | 2,117 | 325,637 | 54.3% | 450,000 | |
37 | 11月8日 | 火曜日 | 10 | 3,690 | 329,327 | 54.9% | 400,000 | |
38 | 11月9日 | 水曜日 | 15 | 5,171 | 334,498 | 55.7% | 360,000 | |
39 | 11月10日 | 木曜日 | 56 | 3,248 | 337,746 | 56.3% | 230,000 | |
40 | 11月11日 | 金曜日 | 44 | 13,012 | 350,758 | 58.5% | 170,000 | |
41 | 11月14日 | 月曜日 | 20 | 6,801 | 357,559 | 59.6% | 220,000 | |
42 | 11月15日 | 火曜日 | 34 | 11,187 | 368,747 | 61.5% | 240,000 | |
43 | 11月16日 | 水曜日 | 16 | 5,261 | 374,008 | 62.3% | 240,000 | |
44 | 11月17日 | 木曜日 | 10 | 2,937 | 376,944 | 62.8% | 280,000 | |
45 | 11月18日 | 金曜日 | 9 | 2,872 | 379,817 | 63.3% | 270,000 | 運用開始2ヵ月 |
46 | 11月21日 | 月曜日 | 5 | 1,444 | 381,261 | 63.5% | 320,000 | |
47 | 11月22日 | 火曜日 | 8 | 2,561 | 383,821 | 64.0% | 320,000 | |
48 | 11月23日 | 水曜日 | 15 | 4,465 | 388,287 | 64.7% | 310,000 | |
49 | 11月24日 | 木曜日 | 13 | 3,060 | 391,347 | 65.2% | 280,000 | |
50 | 11月25日 | 金曜日 | 4 | 1,436 | 392,783 | 65.5% | 310,000 | |
営業日 | 月日 | 曜日 | 利確数 | 1日 確定利益 | 累計 確定利益 | 利益率 (確定利益/60万円) | 含み損 | 備考 |
スクロールできます
営業日 | 月日 | 曜日 | 利確数 | 1日 確定利益 | 累計 確定利益 | 利益率 (確定利益/60万円) | 含み損 | 備考 |
51 | 11月28日 | 月曜日 | 28 | 10,054 | 402,837 | 67.1% | 210,000 | 0.02運用開始 |
52 | 11月29日 | 火曜日 | 12 | 8,159 | 410,996 | 68.5% | 220,000 | |
53 | 11月30日 | 水曜日 | 19 | 11,611 | 422,607 | 70.4% | 220,000 | |
54 | 12月1日 | 木曜日 | 29 | 13,628 | 436,236 | 72.7% | 170,000 | 12月スタート |
55 | 12月2日 | 金曜日 | 29 | 11,666 | 447,902 | 74.7% | 160,000 |
EAの配布についてはコチラのページをご確認ください。
EA申請説明ページです。
【配布開始】FX自動売買・リットラトレードの配布開始!申請方法は?|トラリピEA・FXリッチ・トラップ...
現在、EAの配布は一時休止しています。 再開するまでしばらくお待ちください。 リットラトレードEA(トラリピ風EA)の配布を開始します! 検証を続けてきましたトラップ...
気軽にコメントくださいね。
それではまた明日!
前々営業日のトラリピEA(リットラトレード)の成績
【トラリピEA】12月スタート!「+680pips」12/1(木) 米ドル円・クロス円(ポンド円・ユーロ円・オージ...
リットラトレードEA(トラリピ風)の配布開始 10月6日からリットラトレードEAの配布を開始しました。 こちらのページをご確認ください https://richi-ai.net/2022/10/0...
▼リッチ社長「公式LINE」に登録▼
LINEでその日の経済指標を送ります。
平日、9時30分頃を目安に「今日の経済指標」16時00分頃を目安に「YouTubeのFXライブ開始」のお知らせなどを配信しています。
登録しておくとFXトレードに役立つ情報を自動的に入手できますので、登録をお勧めしています。
お気軽に
ご登録をお願いします!
【LINE ID】@richceo
ID検索からお探しの場合は@からご入力ください。
メール(メルマガ)の登録はコチラから
メールでの受信を希望される方は、コチラのフォームからご登録ください。
コメント