目次
リットラトレードEA(トラリピ風)の配布開始
こちらのページをご確認ください
2023年1月26日のリットラトレードEA(トラリピ風)の運用実績
ドル円・クロス円(GBP/JPY・EUR/JPY・AUD/JPY)ハーフアンドハーフ
2022年9月19日(月)スタート
- 初期証拠金 600,000円
2023年1月26日の成績
ロットサイズ:0.02ロット
- 決済回数: 8回
- 確定利益: 4,718円
- 獲得pips:約 240pips
- 累計確定利益: 806,256円
- 2023年1月確定利益: 181,529円
- 含み損(評価損): 約260,000円
- 確定利益-含み損: +546,256
- 1日利益率:+0.8%
- 全期間利益率:+134.4%(※累計確定利益/初期証拠金)
昨日は、決済回数 8回、確定利益 4,718円、1日の利益率 0.8%となりました。94営業日で60万円の証拠金スタートで80.6万円の確定利益を計上しています。「利益率+134.4%」となっています。70営業日(約3ヶ月)で利益が元金の60万円に到達しました。含み損はドル円・クロス円とも上昇して増加しています。
(トラリピEA)リットラトレード運用実績表
第1営業日~50営業日まで 運用実績PDF
営業日の度に更新しています。ぜひ、ご覧ください。
第51営業日以降 運用実績PDF
スクロールできます
営業日 | 月日 | 曜日 | 利確数 | 1日 確定利益 | 累計 確定利益 | 1日利益率 確定利益/60万円 | 累計利益率 確定利益/60万円 | 含み損 | 備考 |
1 | 9月19日 | 月曜日 | 3 | 913 | 913 | 0.2% | 0.2% | 2,500 | |
2 | 9月20日 | 火曜日 | 7 | 2,312 | 3,225 | 0.4% | 0.5% | 3,500 | |
3 | 9月21日 | 水曜日 | 28 | 9,358 | 12,583 | 1.6% | 2.1% | 6,700 | |
4 | 9月22日 | 木曜日 | 121 | 42,732 | 55,315 | 7.1% | 9.2% | 4,800 | 為替介入 |
5 | 9月23日 | 金曜日 | 36 | 13,449 | 68,764 | 2.2% | 11.5% | 15,000 | |
6 | 9月26日 | 月曜日 | 64 | 28,118 | 96,882 | 4.7% | 16.1% | 33,000 | |
7 | 9月27日 | 火曜日 | 14 | 5,471 | 102,353 | 0.9% | 17.1% | 34,000 | |
8 | 9月28日 | 水曜日 | 33 | 13,536 | 115,889 | 2.3% | 19.3% | 42,000 | |
9 | 9月29日 | 木曜日 | 16 | 5,499 | 121,388 | 0.9% | 20.2% | 80,000 | |
10 | 9月30日 | 金曜日 | 22 | 8,634 | 130,022 | 1.4% | 21.7% | 90,000 | 9月終了 |
11 | 10月3日 | 月曜日 | 18 | 6,533 | 136,555 | 1.1% | 22.8% | 120,000 | 10月スタート |
12 | 10月4日 | 火曜日 | 15 | 5,268 | 141,823 | 0.9% | 23.6% | 160,000 | |
13 | 10月5日 | 水曜日 | 20 | 7,476 | 149,299 | 1.2% | 24.9% | 160,000 | |
14 | 10月6日 | 木曜日 | 16 | 5,583 | 154,882 | 0.9% | 25.8% | 100,000 | |
15 | 10月7日 | 金曜日 | 15 | 5,677 | 160,559 | 0.9% | 26.8% | 100,000 | |
16 | 10月10日 | 月曜日 | 10 | 3,121 | 163,680 | 0.5% | 27.3% | 100,000 | |
17 | 10月11日 | 火曜日 | 18 | 6,987 | 170,667 | 1.2% | 28.4% | 100,000 | |
18 | 10月12日 | 水曜日 | 4 | 1,606 | 172,273 | 0.3% | 28.7% | 160,000 | |
19 | 10月13日 | 木曜日 | 23 | 7,937 | 180,210 | 1.3% | 30.0% | 260,000 | |
20 | 10月14日 | 金曜日 | 19 | 7,699 | 187,909 | 1.3% | 31.3% | 310,000 | |
21 | 10月17日 | 月曜日 | 5 | 2,362 | 190,271 | 0.4% | 31.7% | 440,000 | |
22 | 10月18日 | 火曜日 | 18 | 6,724 | 196,995 | 1.1% | 32.8% | 450,000 | 運用開始 1ケ月 |
23 | 10月19日 | 水曜日 | 7 | 2,641 | 199,636 | 0.4% | 33.3% | 440,000 | |
24 | 10月20日 | 木曜日 | 12 | 4,105 | 203,741 | 0.7% | 34.0% | 490,000 | |
25 | 10月21日 | 金曜日 | 112 | 37,154 | 240,895 | 6.2% | 40.1% | 370,000 | 為替介入 |
26 | 10月24日 | 月曜日 | 88 | 33,503 | 274,398 | 5.6% | 45.7% | 450,000 | |
27 | 10月25日 | 火曜日 | 11 | 3,779 | 278,177 | 0.6% | 46.4% | 500,000 | |
28 | 10月26日 | 水曜日 | 15 | 4,850 | 283,027 | 0.8% | 47.2% | 420,000 | |
29 | 10月27日 | 木曜日 | 30 | 9,170 | 292,197 | 1.5% | 48.7% | 420,000 | |
30 | 10月28日 | 金曜日 | 14 | 4,518 | 296,715 | 0.8% | 49.5% | 540,000 | |
31 | 10月31日 | 月曜日 | 8 | 2,971 | 299,686 | 0.5% | 49.9% | 540,000 | 10月 終了 |
32 | 11月1日 | 火曜日 | 16 | 4,931 | 304,617 | 0.8% | 50.8% | 390,000 | 11月スタート |
33 | 11月2日 | 水曜日 | 27 | 8,170 | 312,787 | 1.4% | 52.1% | 390,000 | |
34 | 11月3日 | 木曜日 | 20 | 5,941 | 318,728 | 1.0% | 53.1% | 310,000 | |
35 | 11月4日 | 金曜日 | 15 | 4,792 | 323,520 | 0.8% | 53.9% | 350,000 | |
36 | 11月7日 | 月曜日 | 7 | 2,117 | 325,637 | 0.4% | 54.3% | 450,000 | |
37 | 11月8日 | 火曜日 | 10 | 3,690 | 329,327 | 0.6% | 54.9% | 400,000 | |
38 | 11月9日 | 水曜日 | 15 | 5,171 | 334,498 | 0.9% | 55.7% | 360,000 | |
39 | 11月10日 | 木曜日 | 56 | 3,248 | 337,746 | 0.5% | 56.3% | 230,000 | |
40 | 11月11日 | 金曜日 | 44 | 13,012 | 350,758 | 2.2% | 58.5% | 170,000 | |
41 | 11月14日 | 月曜日 | 20 | 6,801 | 357,559 | 1.1% | 59.6% | 220,000 | |
42 | 11月15日 | 火曜日 | 34 | 11,187 | 368,747 | 1.9% | 61.5% | 240,000 | |
43 | 11月16日 | 水曜日 | 16 | 5,261 | 374,008 | 0.9% | 62.3% | 240,000 | |
44 | 11月17日 | 木曜日 | 10 | 2,937 | 376,944 | 0.5% | 62.8% | 280,000 | |
45 | 11月18日 | 金曜日 | 9 | 2,872 | 379,817 | 0.5% | 63.3% | 270,000 | 運用開始2ヵ月 |
46 | 11月21日 | 月曜日 | 5 | 1,444 | 381,261 | 0.2% | 63.5% | 320,000 | |
47 | 11月22日 | 火曜日 | 8 | 2,561 | 383,821 | 0.4% | 64.0% | 320,000 | |
48 | 11月23日 | 水曜日 | 15 | 4,465 | 388,287 | 0.7% | 64.7% | 310,000 | |
49 | 11月24日 | 木曜日 | 13 | 3,060 | 391,347 | 0.5% | 65.2% | 280,000 | |
50 | 11月25日 | 金曜日 | 4 | 1,436 | 392,783 | 0.2% | 65.5% | 310,000 | |
営業日 | 月日 | 曜日 | 利確数 | 1日 確定利益 | 累計 確定利益 | 1日利益率 確定利益/60万円 | 累計利益率 確定利益/60万円 | 含み損 | 備考 |
スクロールできます
営業日 | 月日 | 曜日 | 利確数 | 1日 確定利益 | 累計 確定利益 | 1日利益率 確定利益/60万円 | 累計利益率 確定利益/60万円 | 含み損 | 備考 |
51 | 11月28日 | 月曜日 | 28 | 10,054 | 402,837 | 1.7% | 67.1% | 210,000 | 0.02運用開始 |
52 | 11月29日 | 火曜日 | 12 | 8,159 | 410,996 | 1.4% | 68.5% | 220,000 | |
53 | 11月30日 | 水曜日 | 19 | 11,611 | 422,607 | 1.9% | 70.4% | 220,000 | |
54 | 12月1日 | 木曜日 | 29 | 13,628 | 436,236 | 2.3% | 72.7% | 170,000 | 12月スタート |
55 | 12月2日 | 金曜日 | 29 | 11,666 | 447,902 | 1.9% | 74.7% | 160,000 | 米雇用統計 |
56 | 12月5日 | 月曜日 | 6 | 3,700 | 451,602 | 0.6% | 75.3% | 260,000 | |
57 | 12月6日 | 火曜日 | 12 | 8,057 | 459,659 | 1.3% | 76.6% | 250,000 | |
58 | 12月7日 | 水曜日 | 16 | 10,776 | 470,435 | 1.8% | 78.4% | 260,000 | |
59 | 12月8日 | 木曜日 | 5 | 3,454 | 473,889 | 0.6% | 79.0% | 310,000 | |
60 | 12月9日 | 金曜日 | 18 | 11,480 | 485,970 | 1.9% | 81.0% | 310,000 | |
61 | 12月12日 | 月曜日 | 3 | 1,602 | 486,972 | 0.3% | 81.2% | 430,000 | |
62 | 12月13日 | 火曜日 | 23 | 14,036 | 501,008 | 2.3% | 83.5% | 300,000 | 米CPI |
63 | 12月14日 | 水曜日 | 13 | 7,759 | 508,767 | 1.3% | 84.8% | 340,000 | FOMC |
64 | 12月15日 | 木曜日 | 9 | 5,026 | 513,793 | 0.8% | 85.6% | 400,000 | |
65 | 12月16日 | 金曜日 | 23 | 13,863 | 527,656 | 2.3% | 87.9% | 300,000 | |
66 | 12月19日 | 月曜日 | 12 | 8,650 | 536,306 | 1.4% | 89.4% | 330,000 | 運用開始3ヶ月 |
67 | 12月20日 | 火曜日 | 117 | 44,493 | 580,799 | 7.4% | 96.8% | 70,000 | 長期金利0.5% |
68 | 12月21日 | 水曜日 | 15 | 10,652 | 591,451 | 1.8% | 98.6% | 62,000 | |
69 | 12月22日 | 木曜日 | 10 | 6,826 | 598,277 | 1.1% | 99.7% | 66,000 | |
70 | 12月23日 | 金曜日 | 3 | 2,260 | 600,537 | 0.4% | 100.1% | 100,000 | 利益率100%超 |
71 | 12月26日 | 月曜日 | 0 | 0 | 600,537 | 0.0% | 100.1% | 100,000 | 休場 |
72 | 12月27日 | 火曜日 | 3 | 1,812 | 602,349 | 0.3% | 100.4% | 180,000 | |
73 | 12月28日 | 水曜日 | 5 | 3,548 | 605,897 | 0.6% | 101.0% | 220,000 | |
74 | 12月29日 | 木曜日 | 13 | 7,524 | 613,421 | 1.3% | 102.2% | 110,000 | |
75 | 12月30日 | 金曜日 | 29 | 11,306 | 624,727 | 1.9% | 104.1% | 60,000 | 2022年最終 |
76 | 1月2日 | 月曜日 | 8 | 1,877 | 626,603 | 0.3% | 104.4% | 20,000 | 2023年スタート |
77 | 1月3日 | 火曜日 | 34 | 7,138 | 633,741 | 1.2% | 105.6% | 5,000 | ースワップP決済 |
78 | 1月4日 | 水曜日 | 7 | 4,133 | 637,873 | 0.7% | 106.3% | 120,000 | |
79 | 1月5日 | 木曜日 | 19 | 12,624 | 650,497 | 2.1% | 108.4% | 170,000 | |
80 | 1月6日 | 金曜日 | 25 | 16,375 | 666,872 | 2.7% | 111.1% | 140,000 | |
81 | 1月9日 | 月曜日 | 13 | 8,382 | 675,253 | 1.4% | 112.5% | 180,000 | |
82 | 1月10日 | 火曜日 | 8 | 4,814 | 680,067 | 0.8% | 113.3% | 230,000 | |
83 | 1月11日 | 水曜日 | 3 | 1,870 | 681,937 | 0.3% | 113.7% | 180,000 | |
84 | 1月12日 | 木曜日 | 45 | 24,535 | 706,472 | 4.1% | 117.7% | 70,000 | 米CPI |
85 | 1月13日 | 金曜日 | 27 | 12,250 | 718,721 | 2.0% | 119.8% | 25,000 | |
86 | 1月16日 | 月曜日 | 5 | 3,179 | 721,900 | 0.5% | 120.3% | 45,000 | |
87 | 1月17日 | 火曜日 | 13 | 8,581 | 730,482 | 1.4% | 121.7% | 55,000 | |
88 | 1月18日 | 水曜日 | 51 | 35,439 | 765,921 | 5.9% | 127.7% | 40,000 | 日銀・金融緩和維持 |
89 | 1月19日 | 木曜日 | 14 | 9,318 | 775,239 | 1.6% | 129.2% | 60,000 | 運用開始4ヶ月 |
90 | 1月20日 | 金曜日 | 8 | 5,300 | 780,539 | 0.9% | 130.1% | 140,000 | |
91 | 1月23日 | 月曜日 | 7 | 4,806 | 785,345 | 0.8% | 130.9% | 250,000 | |
92 | 1月24日 | 火曜日 | 13 | 8,641 | 793,986 | 1.4% | 132.3% | 220,000 | |
93 | 1月25日 | 水曜日 | 12 | 7,552 | 801,538 | 1.3% | 133.6% | 200,000 | |
94 | 1月26日 | 木曜日 | 8 | 4,718 | 806,256 | 0.8% | 134.4% | 260,000 | |
95 | 1月27日 | 金曜日 |
EAの配布についてはコチラのページをご確認ください。
EA申請説明ページです。
【配布開始】FX自動売買・リットラトレードの配布開始!申請方法は?|トラリピEA・FXリッチ・トラップ...
現在、EAの配布は一時休止しています。 再開するまでしばらくお待ちください。 リットラトレードEA(トラリピ風EA)の配布を開始します! 検証を続けてきましたトラップ...
気軽にコメントくださいね。
それではまた明日!
前々営業日のトラリピEA(リットラトレード)の成績
【トラリピEA】「+380pips」1/25(水)米ドル円・クロス円(ポンド円・ユーロ円・オージー円):リット...
リットラトレードEA(トラリピ風)の配布開始 2022年10月6日からリットラトレードEA(トラリピ風)の配布を開始しました。 こちらのページをご確認ください https://ri...
▼リッチ社長「公式LINE」に登録▼
LINEでその日の経済指標を送ります。
平日、9時30分頃を目安に「今日の経済指標」16時00分頃を目安に「YouTubeのFXライブ開始」のお知らせなどを配信しています。
登録しておくとFXトレードに役立つ情報を自動的に入手できますので、登録をお勧めしています。
お気軽に
ご登録をお願いします!
【LINE ID】@richceo
ID検索からお探しの場合は@からご入力ください。
メール(メルマガ)の登録はコチラから
メールでの受信を希望される方は、コチラのフォームからご登録ください。
コメント